<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for L'Etica dell'accessibile</title>
	<link>http://zonex.altervista.org</link>
	<description>La Realtà ognuno la percepisce a modo suo!</description>
	<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:53:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>Comment on Foto:test&#124;il ridimensionamento su questo template funziona! by zoneX</title>
		<link>http://zonex.altervista.org/2007/05/23/foto_test/#comment-601</link>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 06:52:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://zonex.altervista.org/2007/05/23/foto_test/#comment-601</guid>
					<description>:oops:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://zonex.altervista.org/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on info : bozza by zoneX</title>
		<link>http://zonex.altervista.org/2007/03/05/info-bozza/#comment-600</link>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 08:41:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://zonex.altervista.org/2007/03/05/info-bozza/#comment-600</guid>
					<description>E ADESSO?
O SONO DALTONICO AL MAXIMO...  8O
ORA sono in NERO?!?!

MI SI è ROTTO COLORzILLA O L\\\'ALTRO COLOR PICKER NON FUNZIONA.

color picker....uguale a contagocce. Cioè si piazza sul colore e lui ci da una lettura HEX o RGB ...che sono i numeri che , alla fine, io ho imparato a memoria!!!!!!!!!!11

:mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E ADESSO?<br />
O SONO DALTONICO AL MAXIMO&#8230;  <img src='http://zonex.altervista.org/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8O' class='wp-smiley' /><br />
ORA sono in NERO?!?!</p>
<p>MI SI è ROTTO COLORzILLA O L\\\&#8217;ALTRO COLOR PICKER NON FUNZIONA.</p>
<p>color picker&#8230;.uguale a contagocce. Cioè si piazza sul colore e lui ci da una lettura HEX o RGB &#8230;che sono i numeri che , alla fine, io ho imparato a memoria!!!!!!!!!!11</p>
<p> <img src='http://zonex.altervista.org/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on info : bozza by zoneX</title>
		<link>http://zonex.altervista.org/2007/03/05/info-bozza/#comment-599</link>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 08:39:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://zonex.altervista.org/2007/03/05/info-bozza/#comment-599</guid>
					<description>controlliamo i colori del commento....
sono in BLU?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>controlliamo i colori del commento&#8230;.<br />
sono in BLU?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Foto:test&#124;il ridimensionamento su questo template funziona! by zoneX</title>
		<link>http://zonex.altervista.org/2007/05/23/foto_test/#comment-598</link>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 07:14:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://zonex.altervista.org/2007/05/23/foto_test/#comment-598</guid>
					<description>prova text area commenti
:) :( :P
&lt;code&gt;CSS + XHTML&lt;/code&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prova text area commenti<br />
:) <img src='http://zonex.altervista.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  <img src='http://zonex.altervista.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
<code><acronym title="Cascading Style Sheets">CSS</acronym> + <acronym title="eXtensible HyperText Markup Language">XHTML</acronym></code>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Risorse by zoneX</title>
		<link>http://zonex.altervista.org/risorse/#comment-597</link>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 09:49:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://zonex.altervista.org/risorse/#comment-597</guid>
					<description>MOLTI TAG E CLASSI NON VENGONO NEI COMMENTI    ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MOLTI TAG E CLASSI NON VENGONO NEI COMMENTI    ^^
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on ME AKA zoneX by zoneX</title>
		<link>http://zonex.altervista.org/me-aka-zonex/#comment-595</link>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 07:34:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://zonex.altervista.org/me-aka-zonex/#comment-595</guid>
					<description>visto che il topic principale è l’accessibilità, cosa si può fare nel nostro spazio, cosa rende una pagina leggibile, o altamente accessibile, e questo io lo osservo in tutte le sue manifestazioni, dimmi cosa ne pensi della blogosfera italiana: non ti pare che sia molto carente su questi parametri e su cose come costruire e sentirsi parte della vera etica del Web, semplice, ma che sia accettata da tutti?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>visto che il topic principale è l’accessibilità, cosa si può fare nel nostro spazio, cosa rende una pagina leggibile, o altamente accessibile, e questo io lo osservo in tutte le sue manifestazioni, dimmi cosa ne pensi della blogosfera italiana: non ti pare che sia molto carente su questi parametri e su cose come costruire e sentirsi parte della vera etica del Web, semplice, ma che sia accettata da tutti?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on ME AKA zoneX by zoneX</title>
		<link>http://zonex.altervista.org/me-aka-zonex/#comment-594</link>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 07:33:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://zonex.altervista.org/me-aka-zonex/#comment-594</guid>
					<description>TESTO IL CAMBIO DELLA STRUTTURA DEI COMMENTI

l Lorem ipsum è un insieme di parole utilizzato da grafici, designer e tipografi come testo riempitivo in bozzetti e prove grafiche. È un testo privo di senso composto da parole in lingua latina (spesso storpiate), riprese pseudocasualmente da uno scritto di Cicerone del 45 a.C..

Il testo è stato utilizzato per la prima volta nel 1500 da uno stampatore dell'epoca per mostrare i propri caratteri, da allora è diventato lo standard dell'industria tipografica. La sua funzione lo avvicina al testo etaoin shrdlu un tempo usato per provare le Linotype.

In informatica è usato molto frequentemente come testo riempitivo nelle prove grafiche di pagine web e come dati fittizi nella prova di funzionamento dei database.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TESTO IL CAMBIO DELLA STRUTTURA DEI COMMENTI</p>
<p>l Lorem ipsum è un insieme di parole utilizzato da grafici, designer e tipografi come testo riempitivo in bozzetti e prove grafiche. È un testo privo di senso composto da parole in lingua latina (spesso storpiate), riprese pseudocasualmente da uno scritto di Cicerone del 45 a.C..</p>
<p>Il testo è stato utilizzato per la prima volta nel 1500 da uno stampatore dell&#8217;epoca per mostrare i propri caratteri, da allora è diventato lo standard dell&#8217;industria tipografica. La sua funzione lo avvicina al testo etaoin shrdlu un tempo usato per provare le Linotype.</p>
<p>In informatica è usato molto frequentemente come testo riempitivo nelle prove grafiche di pagine web e come <abbr	title="Dativ">Dat. </abbr>fittizi nella prova di funzionamento dei database.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on info : bozza by zoneX</title>
		<link>http://zonex.altervista.org/2007/03/05/info-bozza/#comment-588</link>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 11:35:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://zonex.altervista.org/2007/03/05/info-bozza/#comment-588</guid>
					<description>&lt;abbr title=\&quot;\\\&quot;risata\\\&quot;\&quot;&gt;:lol:&lt;/abbr&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><abbr title=\"\\\"risata\\\"\"> <img src='http://zonex.altervista.org/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </abbr>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on info : bozza by zoneX</title>
		<link>http://zonex.altervista.org/2007/03/05/info-bozza/#comment-587</link>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 11:17:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://zonex.altervista.org/2007/03/05/info-bozza/#comment-587</guid>
					<description>SBAGLIATO wp
NON questi tag abilitati</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SBAGLIATO wp<br />
NON questi tag abilitati
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on info : bozza by zoneX</title>
		<link>http://zonex.altervista.org/2007/03/05/info-bozza/#comment-586</link>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 11:14:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://zonex.altervista.org/2007/03/05/info-bozza/#comment-586</guid>
					<description>&lt;abbr title=&quot;\&amp;#34;COMUNQUE\&quot;&gt;CMQ&lt;/abbr&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><abbr title="\&quot;COMUNQUE\">CMQ</abbr>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
